| Modelo de Producto | PENINSULA 334 | PENINSULA 411 | PENINSULA 705 | PENINSULA 859 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Altura con Estante | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Total Volumen | 334 L | 411 L | 705 L | 859 L | |
| Display | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 900 x 500 x 550mm | 1200 x 500 x 550mm | 1536 x 643 x 600mm | 1836 x 643 x 600mm |
| Grosor del Vidrio | 12mm | 12mm | 19mm | 19mm | |
| Altura del Agua | 535mm | 535mm | 585mm | 585mm | |
| Volumen del Acuario | 224 L | 301 L | 527 L | 632 L | |
| Material | Vidrio Incoloro | Vidrio Incoloro | Vidrio Incoloro | Vidrio Incoloro | |
| Transparencia | 81% | 81% | 81% | 81% | |
| Sump | Dimensiones de Sump (Largo x Ancho x Alto) | 680 x 450 x 380mm | 680 x 450 x 380mm | 920 x 520 x 400mm | 820 x 520 x 400mm |
| Volumen de Sump | 109 L | 109 L | 179 L | 159 L | |
| Grosor del Vidrio | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | |
| Compartimiento de Refugio | N/A | N/A | 219 x 392mm | 219 x 440mm | |
| (Dimensiones Maximas) | N/A | N/A | 219 x 392mm | 219 x 440mm | |
| Compartimiento de Refugio | N/A | N/A | 219 x 392mm | 219 x 440mm | |
| (Dimensiones Maximas) | N/A | N/A | 219 x 392mm | 219 x 440mm | |
| Compartimiento Skimmer | 340 x 438mm | 340 x 438mm | 392 x 504mm | 440 x 504mm | |
| (con/sin Refugio) | 340 x 438mm | 340 x 438mm | 392 x 504mm | 440 x 504mm | |
| Compartimiento Skimmer | N/A | N/A | 279 x 392mm | 279 x 440mm | |
| (Con Refugio Minimo) | N/A | N/A | 279 x 392mm | 279 x 440mm | |
| Compartimiento Skimmer | N/A | N/A | 279 x 392mm | 279 x 440mm | |
| (Con Refugio Maximo) | N/A | N/A | 279 x 392mm | 279 x 440mm | |
| Compartimiento de Bomba | 170 x 213mm | 170 x 213mm | 227 x 279mm | 227 x 279mm | |
| Dimensiones del Reservio RO | 101 x 438 x 374mm | 101 x 438 x 374mm | 142 x 504 x 392mm | ATO Tank | |
| Volumen RO | 16.5 L | 16.5 L | 28.1 L | ATO Tank | |
| ATO | Dimensiones ATO (Largo x Ancho x Alto) | N/A | N/A | N/A | 380 x 485 x 400mm |
| Volumen ATO | N/A | N/A | N/A | 69 L | |
| Grosor del Vidrio | N/A | N/A | N/A | 6mm | |
| Plumbing | Drenaje Principal | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Overflow de Emergencia | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Bomba de Retorno | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
| Nozzles | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN20 x 2 | DN20 x 2 | |
| Media de Filtración | 105mm x 2 | 105mm x 2 | 105mm x 4 | 105mm x 4 | |
| Cabinet | Modelo de Estante | PWD 3620 | PWD 4820 | UVD 6025 | UVD 7225 |
| Dimensiones de Estante (Largo x Ancho x Alto) | 900 x 500 x 1000mm | 1200 x 500 x 1000mm | 1536 x 643 x 900mm | 1836 x 643 x 900mm | |
| Sump Dimensiones Internas de Compartimiento | 810 x 460mm | 710 x 460mm | 915 x 605mm | 815 x 605mm | |
| Material | 18mm Melamine | 18mm Melamine | 18mm Melamine | 18mm Melamine | |
| Pintura | Laminted | Laminted | PU Painting (side & front) | PU Painting (side & front) | |
| Color | B - Blanco, N - Negro, O-Oak | B - Blanco, N - Negro, O-Oak | B - Blanco, N - Negro, O-Oak | B - Blanco, N - Negro, O-Oak |

